View All: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rollover Preview |
City, State A-Z | Z-A |
Address A-Z | Z-A |
Bedrooms Low | High |
Bathrooms Low | High |
Price Low | High |
|
| Picture Preview | Quincy, IL | 4700 Wisman Lane | N/A | N/A | $975,000 | Details |
| Picture Preview | Maywood, MO | 507 County Road 145 | 3 | 3 | $459,900 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 1011 Spring Lake Court | 3 | 3.5 | $439,000 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 1224 Broadway | N/A | N/A | $425,000 | Details |
| Picture Preview | Camp Point, IL | 2085 N 1850th Avenue | 5 | 3.5 | $399,000 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 1818 S 46th | 4 | 3.5 | $349,900 | Details |
| Picture Preview | Payson, IL | 6407 Benz | 4 | 4 | $339,000 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 507 W Fairway Drive | 4 | 3.5 | $329,000 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 832 S. 43rd | 4 | 3.5 | $328,900 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 133 East Avenue | 6 | 2.5 | $310,000 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 729 Birdie Lane | 3 | 2.5 | $299,000 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 2327 & 2341 Locust | N/A | N/A | $285,000 | Details |
| Picture Preview | Fowler , IL | 6421, 6601, 6624 Stonewall | 1 | 1 | $279,000 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 4110 Rebecca Court | 3 | 2.5 | $225,000 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 292 Lexington | 3 | 2.5 | $205,000 | Details |
| Picture Preview | Paloma, IL | 1603 N 1950th Ave | 3 | 2 | $198,500 | Details |
| Picture Preview | Mt. Sterling, IL | 406 SW Cross | 5 | 2 | $196,500 | Details |
| Picture Preview | Fowler, IL | 6611 N 87th | 3 | 2 | $192,500 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 2601 N 13th | 2 | 3 | $168,400 | Details |
| Picture Preview | Mt. Sterling, IL | 2 Ingleside Drive | 3 | 1.5 | $160,000 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 2240 Oak | 5 | 2 | $160,000 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 1028 S. 24th | 3 | 2 | $149,900 | Details |
| Picture Preview | Mendon, IL | 2280 E 1450th | 5 | 2 | $147,000 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 2143 Cherry Lane | 4 | 3.5 | $145,000 | Details |
| Picture Preview | Canton, MO | 713 Clark | 4 | 2.5 | $142,900 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 105 Woodlawn Road | 3 | 1.5 | $140,000 | Details |
| Picture Preview | Fowler, IL | 9211 Hwy 24 | N/A | N/A | $140,000 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 1414 Rim Road | 3 | 2 | $140,000 | Details |
| Picture Preview | Canton, MO | 1011 College | 3 | 2.5 | $139,500 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 2926 Harrison | 4 | 2.5 | $139,500 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 2626 Northridge Drive | 3 | 3 | $137,500 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 2009 Hampshire | 5 | 2 | $136,900 | Details |
| Picture Preview | Liberty, IL | 405 N Crumley | 3 | 1 | $129,900 | Details |
| Picture Preview | Canton, MO | 405 Constantz Drive | 4 | 3 | $128,500 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 2221 Vermont | 4 | 1 | $119,900 | Details |
| Picture Preview | Fowler, IL | 1494 E. 1500th | 3 | 2 | $119,000 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 1366 N 1003rd Lane | 3 | 2 | $114,900 | Details |
| Picture Preview | Loraine, IL | 1875 N. 2900th | 2 | 1 | $112,000 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 2410 Hampshire | 3 | 2 | $110,000 | Details |
| Picture Preview | Mt. Sterling, IL | 101 E Washington | 3 | 2 | $109,900 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 800 Southern Lane | 3 | 2 | $106,000 | Details |
| Picture Preview | Mt. Sterling, IL | 436 E. Main | 3 | 1.5 | $105,000 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 1800 Locust | 4 | 2.5 | $104,900 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 6208 N Hickory Grove | 3 | 1.5 | $104,900 | Details |
| Picture Preview | Ursa, IL | 315 Maple | 3 | 1.5 | $101,500 | Details |
| Picture Preview | Durham, MO | 29457 252nd Avenue | 3 | 2 | $99,900 | Details |
| Picture Preview | Camp Point, IL | 210 Spring | 3 | 2 | $99,900 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 3025 Lindell Avenue | 3 | 1 | $99,900 | Details |
| Picture Preview | Taylor, MO | 5718 Hwy 6 | 3 | 1 | $99,500 | Details |
| Picture Preview | Quincy, IL | 1503 Ohio | 4 | 1 | $99,500 | Details |
View more Quincy area listings on Realtor.com
View more Quincy area listings on HomeFinder.com
When it comes to real estate...
...you've come to the right place! Davis and Frese has over 178 years combined real estate experience, and their dedication and professionalism shows in every transaction. Remember, NOBODY sells more real estate than Davis and Frese!* Give us a call, and discover why!
*Based on Quincy Area MLS total Real Estate Parcels sold for years--2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 & 2011.